<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AED-blog</title>
	<atom:link href="http://www.aed-blog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aed-blog.nl</link>
	<description>Nieuws over de Automatische Externe Defibrillator</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proef in Albert Schweitzer ziekenhuis: niet reanimeerverzoek zichtbaar door rood polsbandje</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2012/01/proef-in-albert-schweitzer-ziekenhuis-niet-reanimeerverzoek-zichtbaar-door-rood-polsbandje/484</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2012/01/proef-in-albert-schweitzer-ziekenhuis-niet-reanimeerverzoek-zichtbaar-door-rood-polsbandje/484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dnr]]></category>
		<category><![CDATA[niet-reanimeren]]></category>
		<category><![CDATA[non-reanimatie]]></category>
		<category><![CDATA[ntbr]]></category>
		<category><![CDATA[reanimatiebeleid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Alle ziekenhuizen worstelen ermee: patiënten die bij een hartstilstand géén reanimatie wensen, worden niet altijd direct herkend op het moment dat het erop aankomt. Bij de geringste twijfel over hun wens, worden zij tóch gereanimeerd. Op zoek naar een sluitende oplossing hiervoor, experimenteert het Albert Schweitzer ziekenhuis van 15 februari tot 15 mei op twee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="DNR polsbandje" src="http://www.hartgenoten.nl/images/stories/roodpolsbandje.jpg" alt="" width="175" height="117" />Alle ziekenhuizen worstelen ermee: patiënten die bij een hartstilstand géén reanimatie wensen, worden niet altijd direct herkend op het moment dat het erop aankomt. Bij de geringste twijfel over hun wens, worden zij tóch gereanimeerd. Op zoek naar een sluitende oplossing hiervoor, experimenteert het Albert Schweitzer ziekenhuis van 15 februari tot 15 mei op twee afdelingen met een polsbandjessysteem. Patiënten met een rood polsbandje willen geen reanimatie. “We dachten eerder dat zo’n systeem erg gevoelig zou liggen, maar het tegendeel zou wel eens waar kunnen zijn”, zegt Sandra Schoenmakers, secretaris van de begeleidende werkgroep.</p>
<p>De huidige werkwijze is dat een niet-reanimeerverzoek na een gesprek met de arts wordt vastgelegd op een formulier. Dat komt zowel in het medisch als in het verpleegkundig dossier. Dit systeem kent echter zwakke plekken, schetst Schoenmakers. “Om te beginnen wordt niet bij iedereen besproken wat de wensen zijn over reanimeren. Dat gebeurt doorgaans alleen bij erg zieke of oudere patiënten, of wanneer iemand er zelf op aandringt. Daarnaast kan het zo zijn dat de wens van de patiënt tijdens de opname verandert en dat deze wijziging niet in alle dossiers tegelijk kan worden bijgewerkt. Wat ook wel eens gebeurt, is dat op het moment van een crisis het dossier niet onmiddellijk voorhanden is, omdat het net wordt bijgewerkt. Als er maar de geringste twijfel bestaat over de wens van de patiënt, wordt altijd gereanimeerd, tenzij de arts van mening is dat dit medisch zinloos handelen betekent.”</p>
<div>
<p><strong>Impact</strong></p>
<p>Dit leidt tot enkele situaties per jaar waarbij tegen de uitdrukkelijke wens van de patiënt in wordt gehandeld. Schoenmakers: “Dat willen we niet. De impact van een reanimatie is groot voor de patiënt en diens naasten. Bovendien doorstaat een minderheid een reanimatie zonder blijvende schade.”</p>
<p><strong>Rood</strong></p>
<p>De pilot met de polsbandjes werkt als volgt. “Alle patiënten, ook jongere mensen die goed gezond zijn, krijgen voor opname een folder met uitleg over reanimatiebeleid. Hierbij zit een formulier waarmee zij bij de opname hun wens schriftelijk kenbaar kunnen maken. Wie hierop aangeeft geen reanimatie te willen, krijgt een gesprek met de arts. Als de wens inderdaad weloverwogen is en overeind blijft, wordt bij het begin van de opname het reguliere polsbandje met patiëntgegevens omgedaan in een rode kleur. Alle andere patiënten krijgen het normale witte bandje. Ook als een patiënt even op een andere afdeling is, of als het dossier buiten handbereik is, kunnen zorgverleners de wens ter plekke aflezen.”</p>
<p><strong>Niet raar</strong></p>
<p>Aanvankelijk was er huiver dat dit stigmatiserend zou werken. Tijdens een gesprekssessie met een groep patiënten en patiëntenverenigingen over de polsbandjes, bleek echter iets heel anders. Schoenmakers: “We kregen juist lof voor deze aanpak. Mensen gaven aan dat zij er zelf het meest bij gebaat zijn om goed herkenbaar te zijn en dat ze het helemaal niet raar of beschamend vinden.” Daarna is besloten de pilot in gang te zetten. Die vindt plaats op de afdelingen A3 en D2 (Dordwijk).</p>
<p><strong>Bespreekbaar</strong></p>
<p>Bewust zijn hiervoor twee uiteenlopende afdelingen gekozen, legt Schoenmakers uit. “Op A3 (Nefrologie/Endocrinologie) liggen zwakkere, veelal oudere patiënten die vaak langdurig opgenomen zijn. Het is dus een afdeling waar vermoedelijk meer mensen een niet-reanimeerbeleid hebben. Bij hen kan het polsbandje het verschil maken.” D2 (Short Stay) heeft een korte doorlooptijd en een patiëntengroep die niet erg ziek is. “Hier kunnen we het systeem vooral testen qua logistiek en gebruiksvriendelijkheid. Maar we denken dat het ook op D2 een bijkomend effect zal hebben, namelijk dat niet-reanimeren bespreekbaar wordt. Het is goed als mensen hier bewust over nadenken.” De uitkomsten van de pilot zijn vermoedelijk voor de zomer bekend, evenals het eventuele vervolg.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.hartgenoten.nl">www.hartgenoten.nl</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2012/01/proef-in-albert-schweitzer-ziekenhuis-niet-reanimeerverzoek-zichtbaar-door-rood-polsbandje/484/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wederom vrijwillige recall Cardiac Science</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2012/01/wederom-vrijwillige-recall-cardiac-science/482</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2012/01/wederom-vrijwillige-recall-cardiac-science/482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AED Recall]]></category>
		<category><![CDATA[aed recall]]></category>
		<category><![CDATA[cardiac science]]></category>
		<category><![CDATA[recall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[De fabriek van Cardiac Science heeft tijdens een standaard kwaliteitscontrole een fout in een component gevonden. Er is geen kennis dat dit tot nu gevolgen heeft gehad bij geleverde AEDs, maar uit voorzichtigheidsoverwegingen is er besloten tot een vrijwillige terugroeping over te gaan voor aan aantal AEDs die gefabriceerd zijn tussen juli en december 2011. Deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 2px;" title="Cardiac Science" src="http://www.aedwinkel.nl/shop/images/logocardiacscience.gif" alt="" width="91" height="36" />De fabriek van Cardiac Science heeft tijdens een standaard kwaliteitscontrole een fout in een component gevonden. Er is geen kennis dat dit tot nu gevolgen heeft gehad bij geleverde AEDs, maar uit voorzichtigheidsoverwegingen is er besloten tot een vrijwillige terugroeping over te gaan voor aan aantal AEDs die gefabriceerd zijn tussen juli en december 2011. Deze terugroepactie betreft modellen van de types 9300A, 9300E, 9300P, 9390A, en 9390E. Betreffende klanten van Medisol / AEDwinkel hebben hierover inmiddels bericht gehad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2012/01/wederom-vrijwillige-recall-cardiac-science/482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips Heartstart FR3 AED nu verkrijgbaar!</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/12/philips-heartstart-fr3-aed-nu-verkrijgbaar/473</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/12/philips-heartstart-fr3-aed-nu-verkrijgbaar/473#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AED nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[fr3]]></category>
		<category><![CDATA[heartstart fr3]]></category>
		<category><![CDATA[laerdal heartstart fr3]]></category>
		<category><![CDATA[philips heartstart fr3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[De Philips Heartstart FR3 is vanaf heden leverbaar! We hebben er lang op moeten wachten: In september 2009 is Philips al gestopt met de voorganger van de FR3, de  Philips Heartstart FR2 AED (Zie ook:http://www.aed-blog.nl/2009/09/stopzetting-productie-heartstart-fr2/74) en de lancering van de Heartstart FR3 stond in eerste instantie gepland voor 2010, maar nu is het dan toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Philips Heartstart FR3 AED" src="http://www.heartstartfr3.nl/philipsheartstartfr3wit.jpg" alt="" width="203" height="269" />De Philips Heartstart FR3 is vanaf heden leverbaar! We hebben er lang op moeten wachten: In september 2009 is Philips al gestopt met de voorganger van de FR3, de  Philips Heartstart FR2 AED (Zie ook:<a href="http://www.aed-blog.nl/2009/09/stopzetting-productie-heartstart-fr2/74">http://www.aed-blog.nl/2009/09/stopzetting-productie-heartstart-fr2/74</a>) en de lancering van de Heartstart FR3 stond in eerste instantie gepland voor 2010, maar nu is het dan toch zover en is de Heartstart FR3 verkrijgbaar op de Nederlandse markt!</p>
<p>Meer informatie over de FR3 vindt u op <a href="http://www.heartstartfr3.nl">www.heartstartfr3.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2011/12/philips-heartstart-fr3-aed-nu-verkrijgbaar/473/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoll Service Center van start gegaan met upgrades Zoll AED Plus</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/12/zoll-service-center-van-start-gegaan-met-upgrades-zoll-aed-plus/467</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/12/zoll-service-center-van-start-gegaan-met-upgrades-zoll-aed-plus/467#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AED nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[erc2010]]></category>
		<category><![CDATA[reanimatierichtlijn]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[zoll aed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Het Zoll Service Center is van start gegaan met een grote operatie in Nederland: Het upgraden van enkele duizenden Zoll AED Plus AED&#8217;s, zodat deze weer voldoen aan de nieuwste reanimatierichtlijnen ERC2010. De afgelopen weken zijn alle Zoll klanten met een servicecontract reeds benaderd, nu staat de inschrijving open voor alle bezitters van een Zoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Zoll AED Plus Upgrade" src="http://www.zollaed.nl/media//Zoll_upgrade_nl.png" alt="" width="309" height="149" />Het Zoll Service Center is van start gegaan met een grote operatie in Nederland: Het upgraden van enkele duizenden Zoll AED Plus AED&#8217;s, zodat deze weer voldoen aan de nieuwste reanimatierichtlijnen ERC2010. De afgelopen weken zijn alle Zoll klanten met een servicecontract reeds benaderd, nu staat de inschrijving open voor alle bezitters van een Zoll AED Plus.</p>
<p><strong>Wijzigingen</strong></p>
<p>Eén van de belangrijkste wijzigingen die zijn veranderd in de nieuwe reanimatierichtlijn 2010 is de diepte van de thoraxcompressie: Voorheen gold een diepte van 4-5 cm, dat is nu 5-6 cm geworden. Verreweg de meeste AED&#8217;s hoeven daarom niet geupgrade te worden. Dat geldt echter wel voor de Zoll AED Plus: Deze AED is immers de enige AED met een feedbacksysteem van de diepte van de hartmassage, en die diepte moet dus softwarematig worden aangepast!</p>
<p><strong>Aangepaste instructies</strong></p>
<p>Naast deze wijziging in diepte voor thoraxcompressies zijn er nog enkele kleine wijzigingen die met deze upgrade worden aangepast: Bij voorgaande versies werden de instructies zoals &#8220;Blijf rustig. Controleer het bewustzijn. Vraag om hulp&#8221; tweemaal gesproken, met deze upgrade worden deze teksten nog maar éénmaal gesproken. Verder geeft de AED nu vaker feedback zoals &#8220;druk harder&#8221; of &#8220;goede compressies&#8221;, voorheen was dat beperkt tot éénmaal in de 2 minuten. De instructies &#8220;Start reanimatie&#8221; en &#8220;ga verder met reanimatie&#8221; tenslotte, worden nu herhaald na 10 seconden in plaats van 15 seconden, dit alles met als doel om de oderbreking tussen de thoraxcompressies zo kort mogelijk te houden.</p>
<p>Deze upgrade is overigens <span style="text-decoration: underline;">niet verplicht</span>, maar Zoll raadt klanten wel aan om de AED te upgraden, zodat de reanimatiefeedback weer voldoet aan de actuele reanimatierichtlijn.</p>
<p><strong>3 upgrademogelijkheden<a href="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/12/zoll_aed_plus_2010_2015.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-469" title="zoll_aed_plus_2010_2015" src="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/12/zoll_aed_plus_2010_2015-300x300.jpg" alt="Zoll AED Plus Upgrade" width="300" height="300" /></a></strong></p>
<p>Om uw huidige Zoll AED Plus te voorzien van de meest actuele software, kunt u er voor kiezen om dit zelf te doen:</p>
<p><span style="color: #005292;"><strong>Zelf upgraden: kosteloos</strong></span></p>
<p>U kunt de AED zelfstandig en kosteloos upgraden. Hiervoor heeft u een computer nodig met een infrarood verbinding, of een losse infraroodlezer gebaseerd op USB. U kunt voor de upgrade dan de volgende website bezoeken: <strong><a href="http://www.zoll.com/AEDPlusUpgrade" target="_blank">http://www.zoll.com/AEDPlusUpgrade</a> </strong>Middels het doorgeven van het serienummer van uw AED en het invullen van uw persoonsgegevens krijgt u toegang tot de benodigde software met bijbehorende documentatie. Aan de hand van die gegevens kunt u de upgrade zelf uitvoeren.</p>
<p>Het zelf uitvoeren van dergelijke upgrades kan wel eens problemen opleveren, bovendien heeft niet iedereen een infraroodverbinding beschikbaar. Indien u dit wenst, kan het Zoll Service Center de upgrade voor u uitvoeren, dat kan op 2 verschillende manieren:</p>
<p><span style="color: #005292;"><strong>1 &#8211; Upgraden door uw AED te verzenden naar het Zoll Service Center: € 59,-</strong></span></p>
<p>U kunt uw AED voor een bedrag van € 59,- door Zoll laten upgraden. U kunt uw AED naar het Service Center opsturen (deze kosten komen wel voor uw rekening), vervolgens zal Zoll uw AED voorzien van de upgrade, en deze via UPS naar u terugsturen. De kosten voor verzending zijn bij de prijs inbegrepen. <a href="http://www.zollaed.nl/index.php/zoll/aed-service/zoll-upgrade-basis.html">http://www.zollaed.nl/index.php/zoll/aed-service/zoll-upgrade-basis.html</a></p>
<p><span style="color: #005292;"><strong>2 &#8211; Upgraden bij u op lokatie door één van de servicemonteurs: € 139,- </strong></span></p>
<p>Wilt u helemaal nergens meer naar omkijken? Dan kunt u uw AED voor slechts € 139,- bij u op lokatie laten upgraden door één van de servicemonteurs. <a href="http://www.zollaed.nl/index.php/zoll/aed-service/zoll-upgrade-extra.html">http://www.zollaed.nl/index.php/zoll/aed-service/zoll-upgrade-extra.html</a></p>
<p><strong>Meer informatie en aanmelden?</strong></p>
<p>Meer informatie over de Zoll upgrades vindt u op <a href="http://www.zollaed.nl">www.zollaed.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2011/12/zoll-service-center-van-start-gegaan-met-upgrades-zoll-aed-plus/467/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie Defibtech Lifeline PRO AED op Medica 2011</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-defibtech-lifeline-pro-aed-op-medica-2011/461</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-defibtech-lifeline-pro-aed-op-medica-2011/461#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AED nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aed]]></category>
		<category><![CDATA[defibtech]]></category>
		<category><![CDATA[defibtech lifeline pro]]></category>
		<category><![CDATA[lifeline]]></category>
		<category><![CDATA[lifeline pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[DUSSELDORF, Duitsland- Defibtech demonstreerde zijn nieuwe Lifeline PRO automatische externe defibrillator (AED) op de Medica 2011, die van 16 t/m 19 november in Düsseldorf plaatsvond. De Lifeline PRO AED biedt professionele hulpverleners volledige handbediening van de schoktoediening en de kracht ervan, een &#8220;manual override&#8221;. In de handbedieningsmodus is het ECG duidelijk te zien op de grote, verlichte hoogresolutie-kleurendisplay van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/Lifeline_PRO_AED_with_Manual_Override_screenshot.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-463" title="Lifeline_PRO_AED_with_Manual_Override_screenshot" src="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/Lifeline_PRO_AED_with_Manual_Override_screenshot-252x300.jpg" alt="" width="252" height="300" /></a>DUSSELDORF, Duitsland- Defibtech demonstreerde zijn nieuwe <strong>Lifeline PRO</strong> automatische externe defibrillator (AED) op de Medica 2011, die van 16 t/m 19 november in Düsseldorf plaatsvond. De Lifeline PRO AED biedt professionele hulpverleners volledige handbediening van de schoktoediening en de kracht ervan, een &#8220;manual override&#8221;. In de handbedieningsmodus is het ECG duidelijk te zien op de grote, verlichte hoogresolutie-kleurendisplay van de PRO, en de gebruiker kan de kracht van de schok kiezen en bepalen wanneer hij de schok toedient. In AED-modus kan de PRO een ECG, maar ook een stap-voor-stap instructie laten zien voor de toepassing van defibrillatie, borstcompressie en kunstmatige beademing.</p>
<p>Daarnaast hebben wij begrepen dat de Defibtech Lifeline Pro voorzien gaat worden van een tweetalen-systeem, zodat de AED ook gebruikt kan worden in tweetalige gebieden.</p>
<p>De prijs is nog niet bekend, maar de Lifeline Pro zal op korte termijn verkrijgbaar zijn in de Engelse taal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-defibtech-lifeline-pro-aed-op-medica-2011/461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binnenkort 3 nieuwe AEDs op de Nederlandse markt!</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/11/binnenkort-3-nieuwe-aeds-op-de-nederlandse-markt/443</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/11/binnenkort-3-nieuwe-aeds-op-de-nederlandse-markt/443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 14:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AED nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aed]]></category>
		<category><![CDATA[aed7000]]></category>
		<category><![CDATA[heartreset]]></category>
		<category><![CDATA[lifepoint]]></category>
		<category><![CDATA[m&b]]></category>
		<category><![CDATA[metsis]]></category>
		<category><![CDATA[no nonsense aed]]></category>
		<category><![CDATA[telefunken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Op de AED Resellerdag van afgelopen vrijdag is bekend geworden dat er binnenkort maar liefst 3 nieuwe AEDs zullen worden geïntroduceerd op de Nederlandse markt: Eind deze maand zal de AED7000 van de Chinese fabrikant M&#38;B Electronics leverbaar zijn in de Nederlandse taal. Deze AED wordt door de importeur omschreven als de &#8220;no nonsense AED&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de AED Resellerdag van afgelopen vrijdag is bekend geworden dat er binnenkort maar liefst 3 nieuwe AEDs zullen worden geïntroduceerd op de Nederlandse markt:</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-444" title="AED7000" src="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/shapeimage_1-300x210.png" alt="" width="180" height="126" />Eind deze maand zal de <strong>AED7000</strong> van de Chinese fabrikant <strong>M&amp;B Electronics</strong> leverbaar zijn in de Nederlandse taal. Deze AED wordt door de importeur omschreven als de &#8220;no nonsense AED&#8221;. De AED7000 wordt geleverd in een draagtas, en wordt standaard geleverd met twee batterijen. Deze batterijen hebben een shelf-life van minimaal 5 jaar, en een levensduur van 5 jaar, wat inhoudt dat na aanschaf gedurende ca. 10 jaar geen kosten meer worden gemaakt aan de aanschaf van batterijen. Uiteraard voldoet deze AED aan de nieuwste reanimatierichtlijnen ERC 2010.</p>
<p><em>De AED7000 zal voor zover nu bekend waarschijnlijk verkrijgbaar zijn voor slechts € 899,- (exclusief 6% BTW)</em></p>
<p><a href="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/lIFEPOINT_aed.jpg"><img class="size-medium wp-image-445 alignleft" title="Lifepoint" src="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/lIFEPOINT_aed-278x300.jpg" alt="" width="167" height="180" /></a>De <strong>MetSis LifePoint</strong> AED is een nieuwe AED die in Turkije wordt geproduceerd. Het getoonde prototype is een grijze uitvoering, de nieuwe Nederlandstalige AED zal geleverd worden in een chique zwarte uitvoering met luxe draagtas. De AED wordt uitgerust met software die regelmatig zelftesten uitvoert, en is voorzien van een USB-aansluiting voor het uitlezen van gebeurtenissen. De AED is voorzien van pacemakerdetectie.</p>
<p style="text-align: left;"><em>De MetSis Lifepoint AED zal naar verwachting eind december 2011 leverbaar zijn. De adviesverkoopprijs is nog niet officieel bekend gemaakt, maar ligt ruim onder de € 1000,-</em></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/TelefunkenHeartreset.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-449" title="TelefunkenHeartreset" src="http://www.aed-blog.nl/wp-content/uploads/2011/11/TelefunkenHeartreset-269x300.jpg" alt="" width="161" height="180" /></a>De <strong>Telefunken HeartReset</strong> AED is een AED die in Eindhoven geassembleerd wordt. Deze AED wordt dan officieel de eerste Nederlandse AED. De Telefunken HeartReset zal leverbaar worden in een semi-automatische en een volautomatische versie. De AED zal zich gaan kenmerken door zeer lage onderhoudskosten en een garantieperiode van 6 jaar. Tevens zal een bijbehorende trainingsunit op de markt verschijnen voor minder dan € 200,-</p>
<p style="text-align: left;"><em>De Telefunken HeartReset zal begin 2012 leverbaar zijn. Adviesprijs is nog niet vrijgegeven, maar ligt evenals beide andere AEDs ruim onder de € 1000,-</em></p>
<p style="text-align: left;">Medisol BV is exclusief distributeur voor deze 3 AEDs en deze zullen binnenkort verkrijgbaar zijn via de webwinkel <a href="http://www.aedwinkel.nl">www.aedwinkel.nl</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2011/11/binnenkort-3-nieuwe-aeds-op-de-nederlandse-markt/443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introductie nieuwe reanimatiepop in Nederland</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-nieuwe-reanimatiepop-in-nederland/438</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-nieuwe-reanimatiepop-in-nederland/438#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 23:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig produktnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[björn]]></category>
		<category><![CDATA[practi-man]]></category>
		<category><![CDATA[reanimatiepop]]></category>
		<category><![CDATA[reanimatietorso]]></category>
		<category><![CDATA[vimetecsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen vrijdag is op de AED Resellerdag, welke gehouden werd in Middelburg, een nieuw merk reanimatiepop gelanceerd voor de Nederlandse reanimatiemarkt: de Practi-MAN. Deze nieuwe reanimatiepop van de Spaanse fabrikant Vimetecsa was eind vorig jaar al getoond op het ERC-congres in Porto als de reanimatiepop Björn, maar is inmiddels verder doorontwikkeld. De Vimetecsa CPR Simulator [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen vrijdag is op de AED Resellerdag, welke gehouden werd in Middelburg, een nieuw merk reanimatiepop gelanceerd voor de Nederlandse reanimatiemarkt: de Practi-MAN. Deze nieuwe reanimatiepop van de Spaanse fabrikant Vimetecsa was eind vorig jaar al getoond op het ERC-congres in Porto als de reanimatiepop Björn, maar is inmiddels verder doorontwikkeld.</p>
<p><img class="alignright" title="practimanschakelaar" src="http://www.aedwinkel.nl/shop/images/practimankeuzeschakelaar.jpg" alt="" width="184" height="122" />De Vimetecsa CPR Simulator Practi-Man is de eerste reanimatiepop met een volwassen en kinderstand. Door een simpele draaiknop aan de achterzijde van de reanimatiepop kan gekozen worden voor de kinder-stand of volwassen reanimatie. Door middel van een kliksysteem wordt aangegeven of de thoraxcompressies diep genoeg zijn geweest en of deze op de juiste plaats worden gegeven. Uiteraard voldoet de Practi-Man aan de recente reanimatierichtlijnen conform ERC<br />
2010.</p>
<p><img class="alignleft" title="Practi-man" src="http://www.aedwinkel.nl/shop/images/practimangrijs.jpg" alt="" width="178" height="223" />Het geven van de juiste beademing is bij deze reanimatietorso erg realistisch. De longen kunnen alleen gevuld worden wanneer het hoofd op de juiste positie ligt, bovendien komt de thorax pas echt omhoog als deze &#8220;head tilt&#8221; op een juiste wijze gecombineerd wordt met het dichtdrukken van de neus. Schoonmaken van de Practi-Man is heel eenvoudig: De huid, pop en eenrichtingsklep kunnen heel eenvoudig worden schoongemaakt. Door het kleine aantal onderdelen is het in- en weer uit elkaar halen ook erg eenvoudig en snel. Daarnaast is het werken met de Practi-Man ook erg hygiënisch, doordat de eenmaal ingeblazen lucht niet via de mond weer naar buiten wordt geblazen, maar via een systeem met een éénrichtingsklep.</p>
<p>De borsthuid van de Practi-Man is realistisch vormgegeven met de noodzakelijke anatomische markeringen om een goede positie van de handen te kunnen bepalen voor thoraxcompressies. Deze huid voelt realistisch aan, en is bovendien zeer eenvoudig schoon te maken, waardoor het geen probleem is om AED-oefenelektroden op de Practi-Man te plakken. Verwijderen gaat namelijk heel eenvoudig en zonder lijmresten. De Practi-man is ook eenvoudig mee te nemen door het geringe gewicht, de Practi-Man weegt maar net iets meer dan 1,5 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aed-blog.nl/2011/11/introductie-nieuwe-reanimatiepop-in-nederland/438/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktintroductie Ledo-Light verlicht AED pictogram</title>
		<link>http://www.aed-blog.nl/2011/11/marktintroductie-ledo-light-verlicht-aed-pictogram/433</link>
		<comments>http://www.aed-blog.nl/2011/11/marktintroductie-ledo-light-verlicht-aed-pictogram/433#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 22:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Overig produktnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[aed led]]></category>
		<category><![CDATA[aed pictogram]]></category>
		<category><![CDATA[aedpictogram.nl]]></category>
		<category><![CDATA[ledogram]]></category>
		<category><![CDATA[ledolight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aed-blog.nl/?p=433</guid>
